Plynem chlazený lehký svařovací hořák AT 255 LW na svařování CO2 - MIG/MAG při max. proudu 240 A (CO2) a 220 A (MIX M21), zatěžovatel 60 %. S hořákem můžete použít svařovací drát s průměrem 0,8–1,2 mm. Délka 5 metrů.
Obj. číslo | 004.D852.1 |
Obj. číslo | 004.D852.1 |
Plynem chlazený lehký svařovací hořák AT 255 LW na svařování CO2 - MIG/MAG při max. proudu 240 A (CO2) a 220 A (MIX M21), zatěžovatel 60 %. S hořákem můžete použít svařovací drát s průměrem 0,8–1,2 mm. Délka 5 metrů.
Hořáky Abimig A T 255 LW mají otočné a vyměnitelné hrdlo a lehký hadicový svazek.
Náhradní díly a rozložení pro tento typ hořáku:
Č. | Název | Kód výrobce |
1 | Krk hořáku ABIMIG AT 155 T; 45G X125 Y70 | 006.D804.1 |
1.1 | Krk hořáku ABIMIG AT 255 T; 45G X160 Y85 | 004.D831.1 |
2 | Izolační kroužek (pro AT 155) | 767.D607.5 |
2.1 | Izolační kroužek (pro AT 255) | 767.D637.5 |
3 | Držák špičky (pro AT 155) | 006.D719.5 |
4 | Držák špičky (pro AT 255) | 004.D624.5 |
5 | Plynová hubice NW 12 (pro AT 155) | 145.D001 |
6 | Plynová hubice NW 12 (pro AT 155) | 145.D004 |
7 | Plynová hubice NW 17 (pro AT 155) | 145.D003 |
8 | Plynová hubice NW 16 (pro AT 255) | 145.D011 |
9 | Plynová hubice NW 14 (pro AT 255) | 145.D012 |
10 | Plynová hubice NW 18 (pro AT 255) | 145.D014 |
11 | Plynová hubice NW 12 (pro AT 255) | 145.D015 |
12 | Zavaděč drátu v krku hořáku 1,0–1,2 mm | 122.D038 |
13 | Izolátor krku | 014.H354.1 |
14 | Rukojeť | 180.D077.1 |
15 | Spínač | 185.D118.1 |
16 | Bowden | |
17 | Teflonový bowden | |
18 | Ohebný kloub na odstranění namáhání rukojeti | 400.D574.1 |
19 | Hadice BIKOX LW pro 3 m (AT 155) | 160.H025.1 |
19.1 | Hadice BIKOX LW pro 4 m (155) | 160.H026.1 |
19.2 | Hadice BIKOX LW pro 5 m (155) | 160.H027.1 |
19.3 | Hadice BIKOX LW pro 3 m (255) | 160.H032.1 |
19.4 | Hadice BIKOX LW pro 4 m (255) | 160.H033.1 |
19.5 | Hadice BIKOX LW pro 5 m (255) | 160.H034.1 |
20 | Pružina eurokoncovky NW 19 | 400.1010 |
21 | Kryt eurokoncovky | 501.2248 |
22 | Matice eurokoncovky M33x2 | 500.0213 |
23 | Eurokoncovka – kovová část KZ-2 | 501.0003 |
24 | Matice bowdenové koncovky M10x1 (z umělé hmoty) | 501.D536.5 |
25 | O-kroužek 4x1 | 165.0002 |
26 | Špička M6 x 28 |
Podrobnější informace o náhradních dílech a jejich kódech naleznete v katalogovém listu hořáku.
Použití hořáku: | MIG/MAG |
Chlazení: | plynem (vzduchem) |
Označení hořáku (typ): | AT155/AT255 |
Zatěžovatel 60 % pracovního cyklu: | 240 A - CO2; 220 A - MIX M21 |
Průměr drátu: | 0,8–1,2 mm |
Koncovka hořáku: | EURO koncovka |
Délka hořáku: | 5 m |
Použití hořáku: | MIG/MAG |
Chlazení: | plynem (vzduchem) |
Označení hořáku (typ): | AT155/AT255 |
Zatěžovatel 60 % pracovního cyklu: | 240 A - CO2; 220 A - MIX M21 |
Průměr drátu: | 0,8–1,2 mm |
Koncovka hořáku: | EURO koncovka |
Délka hořáku: | 5 m |