Speciální elektroda pro svařování šedé litiny za studena, pro spojování oceli s litinou, pro vysoce kvalitní svařování (motorové bloky, strojní pumpy, kompresory, lanové kotouče, ozubená kola, převodové skříně, kanalizační trubky a podobně).
Obj. číslo | 6100250 |
Cena za kg | 4 319,00 Kč |
Balenie | 1 kg |
Zadajte svůj e-mail a budeme Vás informovat, jakmile bude výrobek dostupný.
Obj. číslo | 6100250 |
Cena za kg | 4 319,00 Kč |
Pri kúpe tohto produktu máte možnosť zakúpiť si produkty z nižšie uvedeného zoznamu vo zvýhodnenej cene.
Speciální elektroda pro svařování šedé litiny za studena, pro spojování oceli s litinou, pro vysoce kvalitní svařování (motorové bloky, strojní pumpy, kompresory, lanové kotouče, ozubená kola, převodové skříně, kanalizační trubky a podobně).
Zobrazená cena je za 1 kg, elektrody prodáváme na kila.
Krátké housenky: 1 až 3 cm svaru - délka housenky má přibližně odpovídat tloušťce svařované součásti.
Temovat: ihned po svařování temovat kladivem s kulatým (tupým) nosem, nikdy ne s ostrým nástrojem.
Interpass: další housenku pokládáme ve chvíli, kdy udržíme na svaru holou ruku.
Použití pro materiál: | ocel / litina |
Typ svařovací elektrody: | rutil-bazická |
Druh proudu: | ~ 50 V/= -/= + |
Svařovací proud: | 50–80 A |
Průměr (tloušťka): | 2,5 mm |
Délka: | 350 mm |
Svařovací polohy: | PA - poloha vodorovná shora / PB - poloha vodorovná šikmo shora / PC - poloha vodorovná / PD - poloha vodorovná šikmo nad hlavou / PE - poloha vodorovná nad hlavou / PF - poloha svislá nahoru / PG - poloha svislá dolů |
Chemické složení svarového kovu v %: | Ni = 55; C = 1,3; Si = 0,8; Mn = 0,3; Fe - zbytek |
Přesušení elektrody: | není nutné |
Počet ks/kg svarového kovu: | 46 |
Hmotnost krabice: | 5,0 kg |
Mez kluzu Re: | > 300 MPa |
Pevnost v tahu Rm: | 500–600 MPa |
Tažnost A5: | > 15 % |
Tvrdost: | ~190 HB |
Standardy EN ISO: | EN ISO 1071: E C NiFe-Cl3 |
AWS (American Welding Society): | AWS A 5.15: E Ni Fe-Cl |
DIN: | DIN 8573: E NiFe-1-BG21 |
Použití pro materiál: | ocel / litina |
Typ svařovací elektrody: | rutil-bazická |
Druh proudu: | ~ 50 V/= -/= + |
Svařovací proud: | 50–80 A |
Průměr (tloušťka): | 2,5 mm |
Délka: | 350 mm |
Svařovací polohy: | PA - poloha vodorovná shora / PB - poloha vodorovná šikmo shora / PC - poloha vodorovná / PD - poloha vodorovná šikmo nad hlavou / PE - poloha vodorovná nad hlavou / PF - poloha svislá nahoru / PG - poloha svislá dolů |
Chemické složení svarového kovu v %: | Ni = 55; C = 1,3; Si = 0,8; Mn = 0,3; Fe - zbytek |
Přesušení elektrody: | není nutné |
Počet ks/kg svarového kovu: | 46 |
Hmotnost krabice: | 5,0 kg |
Mez kluzu Re: | > 300 MPa |
Pevnost v tahu Rm: | 500–600 MPa |
Tažnost A5: | > 15 % |
Tvrdost: | ~190 HB |
Standardy EN ISO: | EN ISO 1071: E C NiFe-Cl3 |
AWS (American Welding Society): | AWS A 5.15: E Ni Fe-Cl |
DIN: | DIN 8573: E NiFe-1-BG21 |
Testování elektrod CHEM-WELD 7000, 7100, 8200 a 6100